Rocks Win
Boys Varsity Football · Final
- away
- 42 Dublin Coffman High School
- home
- 17 Whitmer
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Dublin Coffman High School | vs | Whitmer | |
42 | 17 | ||
1 | 14 | 3 | |
2 | 7 | - | |
3 | 7 | 14 | |
4 | 14 | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Dublin Coffman High School | vs | Whitmer | |
42 | 17 | ||
1 | 14 | 3 | |
2 | 7 | - | |
3 | 7 | 14 | |
4 | 14 | - |
Rocks Win